İhtiyaca Göre Şekillenmiş Apollo Planları
Satın almadan önce demo talep edip Apollu’yu deneyebilirsiniz.Demo Talep Et
Yıllık PlanlarAylık Planlar
Tüm Apollo Özellikleri
Sıfır Altyapı Donanım Maliyeti | |||
Hızlı Entegrasyon | |||
Tüketim Takibi | |||
Kompanzasyon Takibi | |||
Demand Takibi | |||
Anlık Elektrik Faturası Takibi | |||
Geçmişe Dönük Fatura Doğrulama | |||
Detaylı Fatura Hesaplama | |||
Reaktif Ceza Bedeli Hesaplama | |||
Anlık Bildirimler (Mail, SMS) | |||
Tarife Yönetimi (En Avantajlı Tarife Tespiti) | |||
Güneş Enerjisi Mahsup Hesabı (GES Mahsup) | |||
Enerji Maliyeti Sektörel Kıyaslama | |||
Enerji Verimliliği Sektörel Kıyaslama | |||
Sürdürülebilirlik (Karbon Salımı ve TEP Takibi) | |||
Elektrik Fatura Tahmini (PTF Tahmini) | |||
Tüketim Tahmini | |||
Demand Tahmini | |||
Sürdürülebilirlik Tahmini (Karbon Salımı ve TEP ) | |||
Canlı Destek ve Eğitim | |||
ISO 50001 Modülü | |||
Enerji Referans Çizgisi Oluşturulması | |||
Enerji Değişkeni Bazında Tüketim Tahmini | |||
Enerji Yönetimi r2 Katsayısı Tespiti | |||
Tüm Enerji Kaynakları Takibi (Doğalgaz, Motorin, LNG, Kömür, Su) | |||
Enerji Kaynakları Karşılaştırmaları (TL, TEP, kWh, kCal, Karbon Salımı) |
+500 Sektör Liderinin Enerji Yönetiminde Tercihi Apollo
SSSSıkça Sorulan Sorular
OSOS Nedir? OSOS Şifreme nasıl ulaşabilirim?
Tesisatım OSOS'a dahil değil. Fakat Apollo kullanmak istiyorum ne yapmalıyım?
Aylık kiralama bedeli tesisat başı ücretlendirme midir?
Tüketimlerimi nasıl izleyebilirim?
Çift terime geçişte avantajım var, ne yapmalıyım?
Tesisatım neye göre reaktif cezaya giriyor?
Hatalı fatura tutarımı nasıl geri alabilirim?
Kompanzasyon cezamın olup olmadığını nasıl anlarım?